Technické parametry Sony Ericsson Xperia
Sony Ericsson Xperia X1 black
| |
| Základní parametry | |
|---|---|
| rozměry | 110×53×17 mm |
| hmotnost | 145 g |
| max. udávaná pohotovost | nezjištěno |
| max. rozlišení fotoaparátu | 2048x1536 MPx |
| FM rádio | ano stereo RDS |
| použitelnost jako MP3 přehrávač | ano |
| Rozměry, hmotnost, konstrukce | |
| konstrukce | výsuvná |
| Displej | |
| počet displejů | jeden |
| dotykový displej | ano |
| hlavní (vnitřní) displej | |
| barevný displej | 65 tis.barev |
| typ barevného displeje | aktivní TFT |
| rozměry displeje | 39x65 mm |
| rozlišení displeje | 480x800 bodů |
| možnost změny velikosti písma | ano |
| druhý (vnější) displej | |
| barevný displej | nezjištěno |
| typ barevného displeje | nezjištěno |
| rozměry displeje | nezjištěno |
| rozlišení displeje | nezjištěno |
| možnost změny velikosti písma | nezjištěno |
| Konektivita a datové přenosy | |
| sítě GSM | 850/900/1800/1900 MH |
| HSCSD | nezjištěno |
| GPRS | třída 10 (4/2) |
| EDGE | třída 10 (4/2) |
| podpora 3G (UMTS, WCDMA) | ano |
| podpora HSDPA | 3,6 Mb/s |
| podpora CDMA | nezjištěno |
| Wi-Fi | ano |
| infraport | ne |
| bluetooth | ano stereo A2DP |
| systémový konektor pro kabel | ano |
| USB Mass Storage | nezjištěno |
| Hardware, paměť a výdrž | |
| vyšší odolnost telefonu | ne |
| hardwarová QWERTY klávesnice | ano |
| vestavěná anténa | ano |
| konektor pro externí anténu | ne |
| SAR (na 10 g hmoty) | 0,92 W/kg |
| hardwarový modem | nezjištěno |
| vestavěný GPS modul | ano |
| paměť | |
| uživatelská paměť | 400 MB |
| paměťová karta | ano microSDHC |
| výdrž | |
| typ baterie a kapacita | Li-Ion/1500 mA |
| max. udávaná doba hovoru | nezjištěno |
| Operační systém, ovládání | |
| standardní operační systém | Windows mobile |
| česká lokalizace | ne |
| obrázky na displej | ano |
| aktivní pohotovostní displej | ano |
| hlasové ovládání | nezjištěno |
| SIM Toolkit | ano |
| zámek klávesnice | ano |
| automatický zámek klávesnice | ano |
| Telefonování | |
| hlasité handsfree | ano |
| videotelefonování | ano |
| hlasové vytáčení | ano |
| záznamník hovoru | ano sdílená paměť |
| Push to talk (Stiskni a mluv) | nezjištěno |
| adresář | |
| paměť na čísla v telefonu | ano sdílená pa |
| vícepoložkový seznam | ano |
| skupiny volajících | ano |
| SIM a vnitřní adresář najednou | ano |
| způsob vyhledávání v adresáři | pomocí T9 |
| vyzvánění | |
| nahrávání melodií z počítače | ano |
| vícehlasé vyzvánění | ano 64 hlasů |
| MP3 (WMA/AAC) vyzvánění | ano |
| vibrační vyzvánění | ano |
| vyzváněcí profily | ano |
| filtrování hovorů | ne |
| odlišení volajících nebo skupin zvoněním | ano |
| přiřazení obrázku k volajícímu (či skupině) | ano |
| vypnutí zvonění bez odmítnutí | ano |
| Práce se zprávami | |
| paměť na přijaté SMS v telefonu | ano sdílená pa |
| potvrzení o doručení SMS | ano |
| odpočítávání při psaní SMS | ano |
| dlouhé SMS | ano |
| rychlé psaní SMS v češtině | ne |
| slovník pro rychlé psaní lze trvale vypnout | ne |
| multimediální zprávy MMS | ano |
| objekty v odesílané MMS | nezjištěno |
| e-mailový prohlížeč | ano |
| e-mail: práce s přílohami | ano |
| e-mail: automatické stahování | ano |
| Organizace času a kancelář | |
| budík | ano |
| opakovaný budík | ano |
| buzení při vypnutém mobilu | ano |
| kalendář | ano |
| opakované události v kalendáři | ano |
| upomínky | ano |
| vlastní zvuk upozornění | ano |
| úkolovník | ano |
| poznámky | ano |
| kancelář | |
| synchronizace | ano |
| prohlížeč Office dokumentů | ano i editace |
| prohlížeč PDF | ano |
| diktafon | ano sdílená paměť |
| kalkulačka | ano |
| minutka | ne |
| stopky | ne |
| převodník měn nebo jednotek | ne |
| paměť na kódy | ne |
| Zábava a internet | |
| hry v telefonu | ano 4 |
| Java | ano |
| další herní technologie | Windows Mobile |
| přehrávání souborů MP3, AAC atd. | ano |
| konektor jack 3,5mm | ano |
| Bluetooth s podporou A2DP | ano |
| přehrávání videa | 3GP,MPEG-4,WMV |
| video přes celý displej | ano |
| přetáčení videa | ano |
| wapový prohlížeč | ano |
| internetový prohlížeč | ano |
| RSS čtečka | nezjištěno |
| Digitální fotoaparát | |
| digitální fotoaparát v telefonu | ano 3MPx |
| optika | ne |
| chráněný objektiv | ne |
| aktivní krytka | ne |
| zoom | digitální |
| automatické ostření (autofocus) | ano |
| makro (mechanické) | nezjištěno |
| blesk nebo přisvětlovací dioda | ano diodový |
| možnosti posílání obrázků z telefonu | |
| jako MMS | ano |
| jako příloha e-mailu | ano |
| rychle přes infraport (bez softwaru) | nezjištěno |
| rychle přes Bluetooth (bez softwaru) | ano |
| video | |
| možnost natáčet video | ano |
| formát souboru videa | 3 GP |
| max. rozlišení videa | 640x480 |
| max. délka videa | sdílená |
| zoom v průběhu natáčení | ano |
| možnost vypnutí záznamu zvuku | ano |
| Obchodní balení obsahuje | |
| USB kabel | ano |
| CD se softwarem | ano |
| osobní handsfree | ano |
| stereofonní sluchátka | ano |
| pouzdro | ne |
| poutko | ne |
| paměťová karta | ne |
| nabíječka a baterie | ano |